Mesin bordir tipe Idea-G cocok untuk membordir pakaian, kaos kaki, topi, tas, dan benda lainnya dalam jumlah kecil.
Model | Jarum | Kepala | Interval Kepala (mm) | Area Bordir(mm) | Dimensi (mm) | Daya listrik(V) | |||||
9 | 12 | 15 | Datar (X*Y) | Melingkar (X*Y) | L | W | H | ||||
Idea-G-N02 | · | · | · | 2 | 400 | 400*450 | 210*70 | 1900 | 1230 | 1600 | AC90-250 |
500 | 500*450 | 360*70 | 2200 | 1230 | 1600 | ||||||
Idea-G-N04 | · | · | · | 4 | 400 | 400*450 | 210*70 | 2700 | 1230 | 1600 | |
500 | 500*450 | 360*70 | 3200 | 1230 | 1600 | ||||||
Idea-G-N06 | · | · | · | 6 | 400 | 400*450 | 210*70 | 3500 | 1230 | 1600 | |
500 | 500*450 | 360*70 | 4200 | 1230 | 1600 | ||||||
Idea-G-N08 | · | · | · | 8 | 400 | 400*450 | 210*70 | 4300 | 1230 | 1650 | |
500 | 500*450 | 360*70 | 5200 | 1230 | 1650 | ||||||
Idea-G-N10 | · | · | · | 10 | 400 | 400*450 | 210*70 | 5160 | 1230 | 1650 | |
Idea-G-N12 | · | · | · | 12 | 400 | 400*450 | 210*70 | 5960 | 1230 | 1650 |
Menggunakan jaringan teknologi canggih. Pelanggan dapat menyambungkan semua mesinnya dengan satu perangkat komputer, dan membordir dengan desain yang sama pada semua mesin pelanggan pada waktu yang bersamaan.
Promaker percaya bahwa tetap fokus pada kebutuhan pelanggan dapat membantu kami untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan produk. Selain itu, kami juga mengusung konsep pelayanan 4S: pelayanan, penjualan, survey, dan standar produksi (eng: service, sales, survey, and standard production).
Lihat SemuaMembutuhkan penawaran? Silahkan hubungi kami kapan saja!
Klik disini