Mesin ultrasonik penempel manik-manik terkomputerisasi mengadopsi kepala ultrasonik untuk menghasilkan energi mekanik yang dengan cepat diubah menjadi energi panas melalui transduser. Panas yang dihasilkan akan membuat perekat lelehan panas langsung meleleh, sehingga manik-manik melekat kuat pada kain atau kulit. Berkat ikatan langsung, daya rekat menjadi padat dan sulit dihilangkan.
Mesin ultrasonik penempel manik-manik terkomputerisasi kami hadir dalam berbagai model, seperti ARM102 (1 kepala dengan 2 pelat pengumpan), ARM202 (2 kepala dengan 4 pelat pengumpan) dan ARM402 (4 kepala dengan 8 pelat pengumpan). Mesin ultrasonik penempel manik-manik terkomputerisasi 1 kepala dapat disesuaikan untuk memenuhi aplikasi individual pelanggan sedangkan mesin 2 kepala cocok untuk produksi jumlah banyak dengan efisiensi kerja yang lebih tinggi. Selain itu, area kerja dan struktur perpindahan panas dari mesin pengaturan manik-manik juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan.
| Bahan yang dapat digunakan | Manik-manik |
| Kelas manik-manik | Potongan tunggal – Kelas Swarovski |
| Ukuran manik-manik | SS8-SS20 / 2.5mm-5.0mm |
| Kepala | 1 kepala - 4 biji manik-manik |
| Warna | 2 warna - 4 warna |
| Ukuran pengerjaan | 450*450mm (dapat disesuaikan) |
| Sistem Kontrol | HUAGUI |
| LCD | 5 inch |
| Kapasitas | 10 juta jahitan |
| Format desain | DST |
| Input | USB |
| Jarak minimum | 0.1mm |
| Bahasa | Multi bahasa |
| Kecepatan bekerja | 160 -180 potongan/menit; |
| Sistem pemanas | Ultrasonic |
| Sumber daya | 220V, 1-PH, 50/60 Hz 380V, 3-PH, 50/60 Hz |
| Frame | Stepper motor |
| Silinder | Germany FST |
| Katup solenoida | Mindman |
| Perangkat Vakum | SMC |
| Daya | 500W |
| Tekanan udara | 5 kg/cm² |
| Perangkat dan suku cadang opsional | Kompresor udara, filter, pengering, desain perangkat lunak |
| Penggunaan kartu ultrasonik | Kartu dapat diubah secara bebas di antara model otomatis |
| Dimensi model 1 kepala | L x W x H(mm): 1290x1030x1060mm (sebelum pengemasan) 1350x1100x1180mm (setelah pengemasan) |
| Berat | 150kg (berat bersih) 200kg (berat kotor) |
| Pengemasan | Kemasan kotak kayu dengan kemasan vakum tahan air di dalamnya |
Promaker percaya bahwa tetap fokus pada kebutuhan pelanggan dapat membantu kami untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan produk. Selain itu, kami juga mengusung konsep pelayanan 4S: pelayanan, penjualan, survey, dan standar produksi (eng: service, sales, survey, and standard production).
Lihat Semua